HIT
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Auf 1 Blick) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | '''HIT''' steht für '''Heuristic Ideation Technique''' (deutsch: Heuristische Ideenfindungs-Technik) und bezeichnet eine Ideenfindungs- und Auswahltechnik (nach Tauber), die morphologisch vorgeht; der Grundgedanke dabei ist: Neue Ideen entstehen auf der Basis von Kombinationen. Dazu werden in einem 1. Arbeitsschritt Elemente/ Komponenten zweier (!) verschiedener Gegenstände ermittelt und in einem Raster zueinander in Beziehung gesetzt; in Form der [[Semantische Intuition|Semantischen Intuition]] werden anschließend Wortpaarungen gebildet, die als Ausgangspunkt für den weiteren Prozess dienen. In einem 3. Arbeitsschritt werden bereits existierende Lösungen ausgesondert und Felder mit möglichem Marktpotenzial oder potenziellem Neuigkeitswert markiert. | + | '''HIT''' steht für '''Heuristic Ideation Technique''' (deutsch: Heuristische Ideenfindungs-Technik) und bezeichnet eine Ideenfindungs- und Auswahltechnik (nach ''Tauber'' 1972), die morphologisch vorgeht; der Grundgedanke dabei ist: Neue Ideen entstehen auf der Basis von Kombinationen. Dazu werden in einem 1. Arbeitsschritt Elemente/ Komponenten zweier (!) verschiedener Gegenstände ermittelt und in einem Raster zueinander in Beziehung gesetzt; in Form der [[Semantische Intuition|Semantischen Intuition]] werden anschließend Wortpaarungen gebildet, die als Ausgangspunkt für den weiteren Prozess dienen. In einem 3. Arbeitsschritt werden bereits existierende Lösungen ausgesondert und Felder mit möglichem Marktpotenzial oder potenziellem Neuigkeitswert markiert. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | * Tony Proctor: ''Creative Problem Solving for Managers.'' New York 2002 | ||
[[Kategorie:Kreativitätstechniken|Hit]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung|Hit]] [[Kategorie:Techniken-3-Optimierung|Hit]] | [[Kategorie:Kreativitätstechniken|Hit]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung|Hit]] [[Kategorie:Techniken-3-Optimierung|Hit]] |
Version vom 11. August 2012, 09:18 Uhr
Auf 1 Blick
HIT steht für Heuristic Ideation Technique (deutsch: Heuristische Ideenfindungs-Technik) und bezeichnet eine Ideenfindungs- und Auswahltechnik (nach Tauber 1972), die morphologisch vorgeht; der Grundgedanke dabei ist: Neue Ideen entstehen auf der Basis von Kombinationen. Dazu werden in einem 1. Arbeitsschritt Elemente/ Komponenten zweier (!) verschiedener Gegenstände ermittelt und in einem Raster zueinander in Beziehung gesetzt; in Form der Semantischen Intuition werden anschließend Wortpaarungen gebildet, die als Ausgangspunkt für den weiteren Prozess dienen. In einem 3. Arbeitsschritt werden bereits existierende Lösungen ausgesondert und Felder mit möglichem Marktpotenzial oder potenziellem Neuigkeitswert markiert.
-
Literatur
- Tony Proctor: Creative Problem Solving for Managers. New York 2002