NEO
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | Das '''NEO Personality Inventory''', kurz NEO-PI (in den US auch bekannt als '''Big Five''' oder auch '''Five factor model''') wurde 1985 von ''Costa'' und ''McCrae'' entwickelt; es dient der Messung und Beurteilung von 5, von den Begründern als essentiell formulierten Persönlichkeitsfaktoren und Dimensionen der Persönlichkeit. Auf der obersten Ebene stehen fünf grundlegende Persönlichkeitsdimensionen: | + | Das '''NEO Personality Inventory''', kurz NEO-PI (in den US auch bekannt als '''Big Five''' oder auch '''Five factor model'''; im Englischen auch als OCEAN-Modell bezeichnet) wurde 1985 von ''Costa'' und ''McCrae'' entwickelt; es dient der Messung und Beurteilung von 5, von den Begründern als essentiell formulierten Persönlichkeitsfaktoren und Dimensionen der Persönlichkeit. Auf der obersten Ebene stehen fünf grundlegende Persönlichkeitsdimensionen: |
* "N = Negative Emotionalität vs. Belastbarkeit", | * "N = Negative Emotionalität vs. Belastbarkeit", | ||
* "E = Extraversion vs. Introversion", | * "E = Extraversion vs. Introversion", |
Aktuelle Version vom 19. November 2021, 15:10 Uhr
Auf 1 Blick
Das NEO Personality Inventory, kurz NEO-PI (in den US auch bekannt als Big Five oder auch Five factor model; im Englischen auch als OCEAN-Modell bezeichnet) wurde 1985 von Costa und McCrae entwickelt; es dient der Messung und Beurteilung von 5, von den Begründern als essentiell formulierten Persönlichkeitsfaktoren und Dimensionen der Persönlichkeit. Auf der obersten Ebene stehen fünf grundlegende Persönlichkeitsdimensionen:
- "N = Negative Emotionalität vs. Belastbarkeit",
- "E = Extraversion vs. Introversion",
- "O = Offenheit für Erfahrung/ Kreativität/ (geistige) Beweglichkeit, Neugier vs. Konservatismus, Beharrlichkeit/ Tradition/ Unbeweglichkeit",
- "A = Anpassung/ Konformität/ Verträglichkeit vs. (kompetitive) Konkurrenz/ Reaktivität/ Antagonismus",
- "C = Gewissenhaftigkeit vs. Nachlässigkeit/ Lockerheit".
Jeder Hauptfaktor wird im weiteren durch Subtests in jeweils 6 einzelne Facetten fein-unterteilt. Als einige der wenigen Persönlichkeitsinstrumente ist der NEO-PI nicht nur für eine Selbst-, sondern auch für eine Fremdeinschätzung angelegt.
-